Utility Providers
We present, in detail, the list of Garanti BBVA Bank Beneficiaries.
We want to remain the trusted partner of major service providers for efficient and fruitful collaboration.
- Garanti BBVA is the partner of more than 46 large companies providing utilities, telecommunications, financial services. We support your company in its day-to-day cash management through payments, collections and complex transaction facilitation solutions, providing you with an extensive portfolio of services.
Personal loan WITHOUT MORTGAGE over real estate (RON) – FIXED interest rate
| Nr. Crt. |
Beneficiary | Garanti BBVA ATMs | Garanti BBVA Agencies | Direct Debit | Garanti BBVA Online | Garanti BBVA Mobile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Garanti BBVA Debit Card |
Garanti BBVA Credit Card |
Cash | Current Account |
Garanti BBVA Credit Card |
Current Account |
Garanti BBVA Credit Card |
Current Account |
Garanti BBVA Credit Card |
Current Account |
Garanti BBVA Credit Card |
||
| 1 | VODAFONE (invoice) | ||||||||||||
| 2 | VODAFONE (Top-up ) | ||||||||||||
| 3 | TELEKOM ROMANIA (invoice) | ||||||||||||
| 4 | TELEKOM ROMANIA (Top-up ) | ||||||||||||
| 5 | ORANGE (invoice) | ||||||||||||
| 6 | ORANGE (Top-up ) | ||||||||||||
| 7 | UPC ROMANIA | ||||||||||||
| 8 | ELECTRICA | ||||||||||||
| 9 | ENEL ENERGIE | ||||||||||||
| 10 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | ||||||||||||
| 11 | AVON | ||||||||||||
| 12 | Garanti BBVA Leasing (MOTORACTIVE) | ||||||||||||
| 13 | Garanti BBVA Credite de Consum (RALFI) | ||||||||||||
| 14 | KRUK CLIENTI | ||||||||||||
| 15 | KRUK AGENTI | ||||||||||||
| 16 | EOS KSI | ||||||||||||
| 17 | GAZ EST | ||||||||||||
| 18 | ENGIE (GAZ) | ||||||||||||
| 19 | ENGIE (ELECTRICITATE) | ||||||||||||
| 20 | NETOPIA | ||||||||||||
| 21 | ZEPTER | ||||||||||||
| 22 | GRAWE | ||||||||||||
| 23 | APA GALATI | ||||||||||||
| 24 | APA GIURGIU | ||||||||||||
| 25 | APA OLTENIA | ||||||||||||
| 26 | RAJA | ||||||||||||
| 27 | CEZ | ||||||||||||
| 28 | IZZY REDUCERI | ||||||||||||
| 29 | VOLA | ||||||||||||
| 30 | ALLIANZ TIRIAC | ||||||||||||
| 31 | METROPOLITAN LIFE | ||||||||||||
| 32 | SCOALA POSTLICEALA CAROL DAVILA | ||||||||||||
| 33 | MB EUROPA BROKER DE ASIGURARE | ||||||||||||
| 34 | EXA BROKER | ||||||||||||
| 35 | MAXY GO BROKER DE ASIGURARE | ||||||||||||
| 36 | TINMAR ENERGY | ||||||||||||
| 37 | EVA ENERGY | ||||||||||||
| 38 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA | ||||||||||||
| 39 | C.A.R FALTICENI | ||||||||||||
| 40 | GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE | ||||||||||||
| 41 | GIREXIM UNIVERSAL | ||||||||||||
| 42 | MILLENIUM INSURANCE BROKER M.I.B .SA | ||||||||||||
| 43 | ALCO KARMA SRL | ||||||||||||
| 44 | APA-CANAL 2000 SA | ||||||||||||
You might also be interested in

Migrate your Credit Card Statement to Email and Receive 30 LEI
The campaign runs from February 23, 2026 to April 30, 2026.

Migrate your Credit Card Statement to Email and Receive 50 LEI
The campaign runs from May 1, 2026 to June 30, 2026.

Easter campaign
Loan for personal needs with holiday bonus
Update your plans
The campaign is valid during: 07 April 2026 – 08 May 2026.
